| Наименование группы | Наименование подгруппы | Обозначение для специальной обуви | Обозначение для средств защиты рук | 
| От механических воздействий | от проколов, порезов | Мп | Мп | 
| от истирания | Ми | Ми | |
| от вибрации | Мв | Мв | |
| от ударов в носочной части энергией 200 Дж | Мун 200 | - | |
| От скольжения | от скольжения по зажиренным поверхностям | Сж | - | 
| от скольжения по обледенелым поверхностям | Сл | - | |
| от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям | См | - | |
| От повышенных температур | от повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | - | 
| от теплового излучения | Ти | Ти | |
| от открытого пламени | То* | То | |
| от искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | |
| от контакта с нагретыми поверхностями выше 45º С | Тп | - | |
| от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100º С | - | Тп 100 | |
| от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400º С | - | Тп 400 | |
| от контакта с нагретыми поверхностями выше 400º С | - | Тв | |
| от конвективной теплоты | - | - | |
| От пониженных температур | от пониженных температур воздуха | - | Тн | 
| от температур до минус 20 ⁰С | Тн 20 | - | |
| от температур до минус 30 ⁰С | Тн 30 | - | |
| от температур до минус 40 ⁰С | Тн 40 | - | |
| от пониженных температур воздуха и ветра | - | - | |
| от контакта с охлаждёнными поверхностями | - | Тхп | |
| От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | от радиоактивных загрязнений | Рз | Рз | 
| от рентгеновских излучений | - | Ри | |
| От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | от электрического тока напряжением до 1000 В | Эн | Эн | 
| от электрического тока напряжением выше 1000 В | Эв* | Эв | |
| от электростатических зарядов и полей | Эс | Эс | |
| от электрических полей | Эп | Эп | |
| от электромагнитных полей | Эм | Эм | |
| От нетоксичной пыли | от нетоксичной пыли | Пн | - | 
| от пыли стекловолокна, асбеста | - | Пс | |
| от мелкодисперсной пыли | Пм | Пм | |
| от крупнодисперсной пыли | - | Пк | |
| от взрывоопасной пыли | Пв | - | |
| От токсичных веществ | от твёрдых токсичных веществ | Ят | Ят | 
| от жидких токсичных веществ | Яж | Яж | |
| от аэрозолей токсичных веществ | - | - | |
| от газообразных токсичных веществ | - | Яг | |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | от воды и растворов нетоксичных веществ | В | - | 
| водонепроницаемая | - | Вн | |
| водоупорная | - | Ву | |
| от растворов поверхностно-активных веществ | - | - | |
| От растворов кислот | от кислот концентрации выше 80 % (по серной кислоте) | Кк* | Кк | 
| от кислот концентрации от 50 до 80 % (по серной кислоте) | К 80* | К 80 | |
| от кислот концентрации от 20 до 50 % (по серной кислоте) | К 50* | К 50 | |
| от кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) | К 20 | К 20 | |
| От щелочей | от расплавов щелочей | - | Щр | 
| от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия) | Щ 50* | Щ 50 | |
| от растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия) | Щ 20 | Щ 20 | |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | О** | - | 
| от ароматических веществ | Оа* | Оа | |
| от неароматических веществ | Он* | Он | |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | от сырой нефти | Нс | Нс | 
| от продуктов лёгкой фракции | - | - | |
| от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций | Нм | Нм | |
| от растительных и животных масел и жиров | Нж | Нж | |
| от твёрдых нефтепродуктов | Нт | Нт | |
| от общих производственных загрязнений | от общих производственных загрязнений | З | - | 
| От вредных биологических факторов | от микроорганизмов | Бм | Бм | 
| от насекомых | Бн | Бн | |
| От статических нагрузок (от утомляемости) | - | У | - | 
| Сигнальная | Со | С | 
* Только для обуви из полимерных материалов
** Только для кожаной обуви




